Table des trésors

La table suivante vous permet de déterminer la constitution d’un trésor à partir de son niveau (première colonne).

La seconde colonne vous donne la valeur globale des pièces d’argent, d’or ou de platine trouvées, à vous de choisir leur répartition. Pour rappel : 100 pa (pièce d’argent) = 10 po (pièce d’or) = 1 pp (pièce de platine).

La troisième colonne détermine la valeur des autres objets : joyaux, bijoux, œuvres d’art, etc. Du niveau ½ à 9, les deux premiers chiffres indiquent les probabilités sur un d20 que le trésor contienne des bijoux ou des joyaux.

Lancer un d20, si le résultat est compris dans plage de valeurs, le trésor contient des bijoux ou des joyaux pour le montant indiqué. Sinon, il n’y en a pas. A partir du niveau 10 la présence de ce type de trésor est automatique.

Les objets magiques sont déterminés par les trois dernières colonnes : pour chaque colonne ou une indication apparaît, le MJ doit faire un test afin de déterminer la présence d’objets magiques.

Les deux premiers chiffres indiquent les probabilités sur un d20 que le trésor contienne un objet magique de ce type (même procédure que précédemment).

Le second chiffre (après le symbole /) indique le nombre de fois que ce test doit être réalisé : pour chaque succès, un objet magique différent est obtenu.

Adapter la quantité de trésor : en fonction de votre cadre de jeu, vous pouvez tout à fait utiliser ce tableau même si vous souhaitez distribuer plus ou moins de trésors. Il vous suffit d’appliquer systématiquement au niveau de trésor un Modificateur (-4 ou +2 par exemple) ou un coefficient (diviser par 2).

Table des trésors
Niveau de trésor Trésor monétaire Joyaux, bijoux et orfèvrerie Objet magique mineur Objet magique moyen Objet magique majeur
½ 1d6 pa 20/ 1d6 x 10 pa
1 2d6 pa 18-20/ 1d12 x 10 pa
2 4d6 pa 16-20/ 1d20 x 10 pa 20/1
3 1d6 x 10 pa 14-20/ 1d6 x 100 pa 19-20/1
4 2d6 x 10 pa 12-20/ 1d6 x 100 pa 17-20/1
5 3d6 x 10 pa 10-20/ 1d12 x 100 pa 15-20/1
6 4d6 x 10 pa 8-20/ 1d12 x 100 pa 15-20/2 20/1
7 5d6 x10 pa 6-20/ 1d12 x 100 pa 14-20/2 19-20/1
8 1d6 x 100 pa 4-20/ 1d20 x 100 pa 13-20/2 17-20/1
9 2d6 x 100 pa 2-20/ 1d20 x 100 pa 12-20/2 15-20/1
10 3d6 x 100 pa 1d20 x 100 pa 11-20/2 15-20/2 20/1
11 4d6 x 100 pa 2d12 x 100 pa 10-20/2 14-20/2 19-20/1
12 5d6 x 100 pa 3d10 x 100 pa 10-20/3 13-20/2 17-20/1
13 1d6 x 100 po 3d12 x 100 pa 9-20/3 12-20/2 15-20/1
14 2d6 x 100 po 2d20 x 100 pa 8-20/3 11-20/2 15-20/2
15 3d6 x 100 po 1d6 x 100 po 7-20/3 10-20/2 14-20/2
16 4d6 x 100 po 1d12 x 100 po 6-20/3 10-20/3 13-20/2
17 1d6 x 100 pp 1d12 x 100 po 5-20/3 9-20/3 12-20/2
18 2d6 x 100 pp 2d12 x 100 po 5-20/4 8-20/3 11-20/2
19 3d6 x 100 pp 3d10 x 100 po 5-20/4 7-20/3 10-20/2
20 4d6 x 100 pp 3d12 x 100 po 5-20/5 6-20/3 10-20/3
21 5d6 x 100 pp 2d20 x 100 po 5-20/5 5-20/3 9-20/3
22 6d6 x 100 pp 1d6 x 100 pp 5-20/6 5-20/4 8-20/3
23 7d6 x 100 pp 1d12 x 100 pp 5-20/6 5-20/4 7-20/3
24 8d6 x 100 pp 1d20 x 100 pp 5-20/7 5-20/5 6-20/3
25 9d6 x 100 pp 2d12 x 100 pp 5-20/7 5-20/5 5-20/3
26 10d6 x 100 pp 3d10 x 100 pp 5-20/8 5-20/6 5-20/4
27 11d6 x 100 pp 3d12 x 100 pp 5-20/8 5-20/6 5-20/4
28 12d6 x 100 pp 2d20 x 100 pp 5-20/8 5-20/6 5-20/4

Exemple : le MJ détermine un trésor de niveau 8

  • Pour l’aspect monétaire (colonne 1) il lance 1d6 et obtient 5 ce qui fait 500 pa.
    Il décide de placer 1 pp, 36 po et 40 pa.
  • Ensuite il lance un d20 pour les bijoux et obtient 3.
    Pas de chance, il n’y aura pas de trésor de ce type.
  • Pour les objets magiques mineurs, il lance deux d20 et obtient 14 et 17.
    Deux réussites : deux objets magiques mineurs sont présents.
  • Il lance enfin le d20 pour vérifier si un objet magique moyen est inclus dans le trésor et obtient 13.
    Ce n’est pas suffisant, pas d’objet de ce type.